锡瓦奥
CibaoFC
球队市值:0
| 所属联赛 | : | 多米甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 锡瓦奥(英文名:CibaoFC,粤语名:锡瓦奥), 是多米甲联赛的一支足球俱乐部,当前锡瓦奥的市值为:0,锡瓦奥共有球员17人,外籍球员14人,我们将为你实时更新锡瓦奥赛事数据信息。 | ||||||
全部
德甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
| 德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
| 德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-08-09 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
| 2018-07-01 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
| 2017-08-13 | 班菲尔德 | 转会 | ||
| 2017-07-01 | 班菲尔德 | 转会 | ||
| 2015-01-19 | 班菲尔德 | 租借 | ||
| 2014-12-31 | 科隆竞技 | 租借结束 | ||
| 2014-10-02 | 班菲尔德 | 租借 | ||
| 2013-07-01 | 圣菲利浦联 | 转会 | ||
| 2013-06-30 | 班菲尔德 | 租借结束 | ||
| 2012-07-19 | 圣菲利浦联 | 租借 | ||
| 2012-01-01 | 竞技 | 转会 | ||
| 2011-12-31 | 圣菲利浦联 | 租借结束 | ||
| 2011-07-01 | 竞技 | 租借 | ||
| 2010-07-01 | 竞技 | 租借 | ||
| 2009-07-01 | 竞技 | 租借 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-13 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 转会 | ||
| 2015-12-31 | 班菲尔德 | 租借结束 | ||
| 2014-12-31 | 班菲尔德 | 租借结束 | ||
| 2014-10-02 | 科隆竞技 | 租借 | ||
| 2013-07-01 | 班菲尔德 | 转会 | ||
| 2013-06-30 | 圣菲利浦联 | 租借结束 | ||
| 2012-07-19 | 班菲尔德 | 租借 | ||
| 2012-01-01 | 圣菲利浦联 | 转会 | ||
| 2011-12-31 | 竞技 | 租借结束 | ||
| 2011-07-01 | 圣菲利浦联 | 租借 | ||
| 2011-06-30 | 竞技 | 租借结束 | ||
| 2010-06-30 | 竞技 | 租借结束 | ||
| 2008-07-01 | 竞技 | 转会 |